RUEDIRENNT-Halbmarathon
Charity-Lauf | Charity-Event | Chur
Charity-Lauf | Charity-Event | Chur
HALBMARATHON 21,1 KM |
|||
11: | 21.1km Herren M15 / CHF 55 | M | 2000 – 2004 |
12: | 21.1km Herren M20 / CHF 55 | M | 1990 – 1999 |
13: | 21.1km Herren M30 / CHF 55 | M | 1980 – 1989 |
14: | 21.1km Herren M40 / CHF 55 | M | 1970 – 1979 |
15: | 21.1km Herren M50 / CHF 55 | M | 1960 – 1969 |
16: | 21.1km Herren M60 / CHF 55 | M | 1950 – 1959 |
17: | 21.1km Herren M70+ / CHF 55 | M | 1900 – 1949 |
21: | 21.1km Damen F15 / CHF 55 | F | 2000 – 2004 |
22: | 21.1km Damen F20 / CHF 55 | F | 1990 – 1999 |
23: | 21.1km Damen F30 / CHF 55 | F | 1980 – 1989 |
24: | 21.1km Damen F40 / CHF 55 | F | 1970 – 1979 |
25: | 21.1km Damen F50 / CHF 55 | F | 1960 – 1969 |
26: | 21.1km Damen F60 / CHF 55 | F | 1950 – 1959 |
27: | 21.1km Damen F70+ / CHF 55 | F | 1900 – 1949 |
1/4-MARATHON 10,55 KM |
|||
31: | 10.55km Herren / CHF 45 | M | 1900 – 2004 |
32: | 10.55km Damen / CHF 45 | F | 1900 – 2004 |
1/8-MARATHON 5,275 KM |
|||
41: | 5.275km Damen / Herren / CHF 35 | 1900 – 2004 | |
42: | 5.275km “Alles macht mit” / CHF 35 | 1900 – 2004 | |
STAFETTE HALBMARATHON 21,1 KM |
|||
51: | 21.1km Stafette Herren / 4 Männer | CHF 160 | |
52: | 21.1km Stafette Damen / 4 Damen | CHF 160 | |
53: | 21.1km Stafette Mixed / 2 Damen und 2 Männer | CHF 160 | |
KINDER |
|||
61: | 1400m Kinder 5 / EP:bernhard Power Knaben U15 (Streckenplan) | M | 2006 – 2008 |
62: | 1400m Kinder 5 / EP:bernhard Power Mädchen U15 (Streckenplan) | F | 2006 – 2008 |
63: | 1000m Kinder 4 / AMAG Chur Trophy Knaben U12 (Streckenplan) | M | 2009 – 2011 |
64: | 1000m Kinder 4 / AMAG Chur Trophy Mädchen U12 (Streckenplan) | F | 2009 – 2011 |
65: | 700m Kinder 3 / UBS Topsy Race U9 (Streckenplan) | 2012 – 2014 | |
66: | 400m Kinder 2 / Baby Rose Moskitos (Streckenplan) | 2015 – 2016 | |
67: | 300m Kinder 1 / Baby Rose Piccolos (Streckenplan) | 2017 – 2018 | |
SPECIAL OLYMPICS UNIFIED |
|||
71: | Special Olympics Kategorie Unified (Streckenplan) / CHF 10 | 1900 – 2018 | |
72: | Rollstuhl / CHF 10 | 1900 – 2018 |
Fotoquelle Seitenheader: © Chur Tourismus/Nicola Pitaro